1ª Categoria - Girone E · 2026/2027
Il girone
Tutto il campionato in un posto solo: i risultati mentre si gioca, la classifica, i marcatori, il calendario di tutte le squadre e le notizie.
Sto caricando i dati del girone.
1ª Categoria - Girone E · 2026/2027
Tutto il campionato in un posto solo: i risultati mentre si gioca, la classifica, i marcatori, il calendario di tutte le squadre e le notizie.
Sto caricando i dati del girone.
Aggiornato alle 17:52si rilegge a ogni visita
| # | Giocatore | Squadra | Reti |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca De Martino | Fontanelice | 8(3 rig.) |
| 2 | Giacomo Sanci | Persiceto | 7(1 rig.) |
| 3 | Bahi | Crevalcore | 5(1 rig.) |
| 4 | Giulio Centonze | Savena | 5(1 rig.) |
| 5 | Christian Fagnocchi | Castel Del Rio | 5 |
| 6 | Michele Malaguti | Utd. Montefredente | 5 |
| 7 | Mattia Vergnani | Savena | 5 |
| 8 | Simone Bonfieni | Tozzona Pedagna | 4 |
| 9 | Giuseppe Colino | Dozzese | 4 |
| 10 | Pietro Contavalli | Stella Azzurra Z. | 4 |
| 11 | Luca Lusvarghi | Montombraro | 4 |
| 12 | Daniele Mannocci | Persiceto | 4 |
| 13 | Damiano Pistone | Utd. Montefredente | 4 |
| 14 | Christian Vasta | Savena | 4 |
| 15 | Gianmarco Bertinelli | Libertas Ghepard | 3(1 rig.) |
| 16 | Matteo Bertocchi | Libertas Ghepard | 3 |
| 17 | Jacopo Bozzani | Montombraro | 3 |
| 18 | Francesco Cornacchione | Tozzona Pedagna | 3(1 rig.) |
| 19 | Luca Gatti | Castel Del Rio | 3 |
| 20 | Francesco Iovino | Persiceto | 3 |
| 21 | Roberto Marturano | Anzolavino | 3(1 rig.) |
| 22 | Tommaso Montebugnoli | Stella Azzurra Z. | 3 |
| 23 | Simone Pasotti | Tozzona Pedagna | 3 |
| 24 | Elia Romagnoli | Dozzese | 3 |
| 25 | Matteo Sciuto | Dozzese | 3 |
| 26 | Ivan Temzen | Montombraro | 3 |
| 27 | Mauricio German Ahumada | Montombraro | 2 |
| 28 | Edoardo Andreucci | Savena | 2 |
| 29 | Nabil Ben Rejeb | Crespo Calcio | 2 |
| 30 | Tommaso Bergami | Utd. Montefredente | 2 |
| 31 | Matteo Boldrini | Libertas Ghepard | 2 |
| 32 | Riccardo Calamosca | Athletic Club | 2 |
| 33 | Francesco Carbone | Castel Del Rio | 2 |
| 34 | Enrico Conti | Fontanelice | 2 |
| 35 | Stefano Duvnjak | Persiceto | 2 |
| 36 | Mattias G Amlak | Ceretolese | 2 |
| 37 | Cristiano Mengoli | Ceretolese | 2 |
| 38 | Riccardo Montalbani | Tozzona Pedagna | 2 |
| 39 | Mohamed Nadour | Anzolavino | 2 |
| 40 | Cosimo Nappi | Stella Azzurra Z. | 2 |
| 41 | Ruggeri | Utd. Montefredente | 2 |
| 42 | Giacomo Sassi | Libertas Ghepard | 2 |
| 43 | Massimiliano Scorcioni | Crespo Calcio | 2 |
| 44 | Klejsi Selami | Dozzese | 2 |
| 45 | Mattia Zaccherini | Stella Azzurra Z. | 2 |
| 46 | Luca Alberti | Ceretolese | 1 |
| 47 | Bartolini | Ceretolese | 1 |
| 48 | Bilal Ben Bouchaib | Anzolavino | 1 |
| 49 | Davide Benini | Utd. Montefredente | 1 |
| 50 | Simone Biasioli | Savena | 1 |
| 51 | Bonfieni Simone | Tozzona Pedagna | 1 |
| 52 | Davide Burnelli | Fontanelice | 1 |
| 53 | Davide Caravita | Tozzona Pedagna | 1 |
| 54 | Alessio Carbone | Montombraro | 1 |
| 55 | Carboni Filippo | Fontanelice | 1 |
| 56 | Joyce Coletti | Savena | 1 |
| 57 | Commissari | Castel Del Rio | 1 |
| 58 | Gioele Dall'Aglio | Tozzona Pedagna | 1 |
| 59 | Carlo Alfonso Dardi | Anzolavino | 1 |
| 60 | De Martino Luca | Fontanelice | 1 |
| 61 | Simone Di Geronimo | Savena | 1 |
| 62 | Davide Diolaiti | Ceretolese | 1 |
| 63 | Francesco Ferraro | Libertas Ghepard | 1 |
| 64 | Alex Fini | Persiceto | 1 |
| 65 | Federico Franceschi | Dozzese | 1 |
| 66 | G Amlak | Ceretolese | 1 |
| 67 | Matteo Gatti | Castel Del Rio | 1 |
| 68 | Matteo Gelsomini | Libertas Ghepard | 1 |
| 69 | Alberto Gherardi | Libertas Ghepard | 1 |
| 70 | Amine Ghfiri | Crespo Calcio | 1 |
| 71 | Matteo Gordini | Castel Del Rio | 1 |
| 72 | Matteo Gurioli | Fontanelice | 1 |
| 73 | Anas Izzaoui | Castel Del Rio | 1 |
| 74 | Edoardo Lambertini | Crespo Calcio | 1 |
| 75 | Lorenzo Lambertini | Libertas Ghepard | 1 |
| 76 | Thomas Luccarini | Utd. Montefredente | 1 |
| 77 | Macchiaroli Simone | Crevalcore | 1 |
| 78 | Giuseppe Maffia | Dozzese | 1 |
| 79 | Tommaso Mariottini | Utd. Montefredente | 1 |
| 80 | Mengoli Cristiano | Ceretolese | 1 |
| 81 | Mirco Milzani | Crevalcore | 1 |
| 82 | Alessandro Musi | Montombraro | 1 |
| 83 | Giacomo Negrini | Athletic Club | 1 |
| 84 | Nzau Mozard Nerzu Lito | Stella Azzurra Z. | 1 |
| 85 | Federico Nicoli | Crevalcore | 1 |
| 86 | Matteo Pacetti | Trebbo 1979 | 1 |
| 87 | Pacetti | Trebbo 1979 | 1 |
| 88 | Diego Pavan | Montombraro | 1 |
| 89 | Perrotta | Trebbo 1979 | 1 |
| 90 | Francesco Piccitto | Athletic Club | 1 |
| 91 | Enrico Potassi | Savena | 1 |
| 92 | Luca Raffellini | Fontanelice | 1 |
| 93 | Lorenzo Rana | Savena | 1 |
| 94 | Mattia Randi | Tozzona Pedagna | 1 |
| 95 | Cristiano Ruffini | Libertas Ghepard | 1 |
| 96 | Andrea Rusticelli | Savena | 1 |
| 97 | Christian Sandri | Athletic Club | 1 |
| 98 | Lorenzo Sarni | Libertas Ghepard | 1 |
| 99 | Soverini | Utd. Montefredente | 1 |
| 100 | Alessandro Stanzani | Crespo Calcio | 1 |
| 101 | Davide Strazzari | Tozzona Pedagna | 1 |
| 102 | Samuele Tanzariello | Athletic Club | 1 |
| 103 | Nicholas Testoni | Anzolavino | 1 |
| 104 | Pietro Veglia | Libertas Ghepard | 1 |
| 105 | Riccardo Violi | Anzolavino | 1 |
| 106 | Paolo Zaniboni | Persiceto | 1 |
| 107 | Zarri | Trebbo 1979 | 1 |
| 108 | Tommaso Albonetti | Dozzese | 1 |
| 109 | Albonetti Tommaso | Dozzese | 1 |
| 110 | Carlo Alfonso Dardi | Anzolavino | 1 |
| 111 | Geraci Lorenzo | Tozzona Pedagna | 1 |
| 112 | Lorenzo Geraci | Tozzona Pedagna | 1 |
| 113 | Serafino Murano | Tozzona Pedagna | 1 |
| 114 | Manuel Rossi | Montombraro | 1 |
| 115 | Lorenzo Zingaro | Crevalcore | 1 |
I giocatori del Montombraro sono evidenziati in oro. Fra parentesi le reti segnate su calcio di rigore.
Dati dalle pagine pubbliche del campionato regionale (Emilia Romagna Sport). Il campo ufficiale resta il referto della gara.