1ª Categoria - Girone E · 2026/2027
Il girone
Tutto il campionato in un posto solo: i risultati mentre si gioca, la classifica, i marcatori, il calendario di tutte le squadre e le notizie.
Sto caricando i dati del girone.
1ª Categoria - Girone E · 2026/2027
Tutto il campionato in un posto solo: i risultati mentre si gioca, la classifica, i marcatori, il calendario di tutte le squadre e le notizie.
Sto caricando i dati del girone.
Aggiornato alle 17:52si aggiorna da solo ogni minuto
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savena | 22 | 10 | ||||||
| 2 | Tozzona Pedagna | 20 | 10 | ||||||
| 3 | Castel Del Rio | 19 | 10 | ||||||
| 4 | Montombraro | 19 | 10 | ||||||
| 5 | Persiceto | 18 | 10 | ||||||
| 6 | Anzolavino | 17 | 10 | ||||||
| 7 | Fontanelice | 16 | 10 | ||||||
| 8 | Dozzese | 14 | 10 | ||||||
| 9 | Utd. Montefredente | 14 | 10 | ||||||
| 10 | Ceretolese | 12 | 10 | ||||||
| 11 | Crespo Calcio | 10 | 10 | ||||||
| 12 | Stella Azzurra Z. | 9 | 10 | ||||||
| 13 | Crevalcore | 9 | 10 | ||||||
| 14 | Libertas Ghepard | 8 | 10 | ||||||
| 15 | Trebbo 1979 | 5 | 10 | ||||||
| 16 | Athletic Club | 2 | 10 |
Dati dalle pagine pubbliche del campionato regionale (Emilia Romagna Sport). Il campo ufficiale resta il referto della gara.